№ | Прізвище, ім'я | Клас | Відповіді | Бали | Нагорода | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неркарарян Софія | 2 | ВГГБВАбГВБ | БВБВВГГВГБ | нннннннннн | 43 | Диплом переможця |
2 | Михайлова Софія | 2 | ВГГБВАДГВБ | БдБВВГГВГБ | нннннннннн | 41 | Диплом переможця |
3 | Булашенко Олег | 2 | ВГГБВАДГВБ | БдБВВГаВГБ | нннннннннн | 38 | Диплом переможця |
4 | Олефіренко Євген | 2 | ВГГБВАДГВБ | БдБВВГаВГБ | нннннннннн | 38 | Диплом переможця |
5 | Циганов Богдан | 2 | ВГГБВАДГВБ | БдБВбГГВГБ | нннннннннн | 38 | Диплом переможця |
6 | Пишнограєва Яна | 3 | ГвДДГГДБАГ | ВВВАГаБвГВ | нннннннннн | 35 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
7 | Неркарарян Данило | 3 | ГБДДвГгБАГ | ВВВАГДБбГг | нннннннннн | 32 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
8 | Дячков Сергій | 3 | ГвДДдГДБвГ | ВгВАбаБвГг | нннннннннн | 22 | Сертифікат учасника |
9 | Ляшецький Олександр | 4 | ГБДДГГДавГ | ВВВАГДБАГб | нннннннннн | 37 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
10 | Артюшкова Софія | 4 | ГБДДГГДБвГ | ВВВАГДБбГб | нннннннннн | 33 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
11 | Денисенко Владислав | 4 | ГБДДГГДБвГ | ВВВАГДБбГб | нннннннннн | 33 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
12 | Заремба Аміна | 4 | ГБДДГГДБвГ | ВВВАГДБбГб | нннннннннн | 33 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
13 | Заремба Діана | 4 | ГБДДГГДБвГ | ВВВАГДБбГб | нннннннннн | 33 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
14 | Романич Олег | 4 | ГБДДГГДБвГ | ВВВАГДБбГб | нннннннннн | 33 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
15 | Мусієнко Дарія | 4 | ГБДДдГДБвГ | ВВВАГДБбГб | нннннннннн | 32 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
16 | Сорока Анна | 4 | ГвДДГГДБвГ | ВВВАГДБбГб | нннннннннн | 32 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
17 | Фокша Дар'я | 5 | ВБАБГВАБВв | ГвВБВВдбДГ | гВДАДВАГВв | 54 | Диплом І ступеня Регіонального рівня |
18 | Білан Сніжана | 5 | авАБГВАБВв | ГвВБВВдбДГ | гВДАДВАГВв | 52 | Диплом І ступеня Регіонального рівня |
19 | Граждан Інна | 5 | ВБАБГВАБВв | ГгВдабдДаГ | гВДАДгАГдв | 39 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
20 | Клименко Андрій | 5 | бвАБаВдБбв | ГДадабдаДв | ВВДАДВАГдв | 39 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
21 | Русол Анна | 5 | ВгдвГбАггв | ГДадбадДДв | ВВДввдгбад | 20 | Сертифікат учасника |
22 | Пісний Ілля | 5 | авддГггБаг | дДадаааДвд | ддгбвбдддв | 6 | Сертифікат учасника |
23 | Умрихіна Тетяна | 6 | агАБГВАБдД | ГвВБВВааДГ | ВдДАДВбГВа | 47 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
24 | Рябоконь Ян | 6 | ВБАБГВгБВв | ГгагабгбвГ | ВгДАгВбГда | 31 | Сертифікат учасника |
25 | Кладченко Віталій | 7 | вБгВАдВБВБ | ВГБГБГДГДБ | бБгБВдАБДБ | 56 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня |
26 | Грисюк Дмитро | 7 | ГБгВвБВБВа | ВГБГвГДГбв | ВБАгбГАБДБ | 54 | Диплом І ступеня Регіонального рівня |
27 | Коваленко Наталія | 7 | ГБгВвБВБВа | ВГБГвГДГбв | бБАгбГАБДБ | 51 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
28 | Мішкуров Роман | 7 | ГБгВвБВБВа | ВГБГвГхГбв | ВБАгбГАБДБ | 51 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
29 | Неживенко Андрій | 7 | ГБДбвБВБВа | ВГБГБГДГбБ | бгАБбдАБДБ | 50 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
30 | Коваленко Максим | 7 | ГБгВвБбБВа | ВГБГвГДГбв | бБАгбдАБДБ | 45 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
31 | Волйнець Юлія | 7 | вБгВбБВвВг | ВГБГвГгаДв | бБваадАдДБ | 33 | Сертифікат учасника |
32 | Попов Валера | 7 | баггАБВБВа | ВГдГадбГав | бдвадаАдва | 16 | Сертифікат учасника |
33 | Булацел Каріна | 7 | бБггАБВвВв | давГадбГав | бдвадаАдвг | 14 | Сертифікат учасника |
Немає коментарів:
Дописати коментар